15th December
2008
| Monthly averages & records – Portland, OR |
°F
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Average low | Average high | Average precip | Record low | Record high |
| January | 37° | 46° | 6.24 in | 12° (1979) | 65° (2005) |
| February | 38° | 50° | 5.07 in | 8° (1989) | 71° (1988) |
| March | 41° | 56° | 4.51 in | 24° (1989) | 79° (1994) |
| April | 44° | 61° | 3.1 in | 31° (1975) | 88° (2004) |
| May | 49° | 67° | 2.49 in | 36° (1978) | 103° (1983) |
| June | 53° | 73° | 1.6 in | 41° (1976) | 101° (1982) |
| July | 57° | 79° | 0.76 in | 47° (1977) | 104° (1979) |
| August | 58° | 79° | 0.99 in | 46° (1973) | 106° (1981) |
| September | 55° | 74° | 1.87 in | 41° (1982) | 103° (1988) |
| October | 48° | 63° | 3.39 in | 31° (1991) | 92° (1987) |
| November | 42° | 51° | 6.39 in | 23° (1978) | 71° (1975) |
| December | 37° | 46° | 6.75 in | 10° (1983) | 67° (1993) |
| Monthly averages & records – Minneapolis, MN |
°F
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Average low | Average high | Average precip | Record low | Record high |
| January | 4° | 22° | 1.04 in | -34° (1970) | 59° (1944) |
| February | 12° | 28° | 0.79 in | -33° (1899) | 64° (1896) |
| March | 24° | 41° | 1.86 in | -32° (1962) | 83° (1986) |
| April | 36° | 57° | 2.31 in | 2° (1962) | 95° (1980) |
| May | 49° | 70° | 3.24 in | 18° (1967) | 106° (1934) |
| June | 58° | 79° | 4.34 in | 33° (1945) | 104° (1934) |
| July | 63° | 83° | 4.04 in | 43° (1972) | 108° (1936) |
| August | 61° | 80° | 4.05 in | 39° (1967) | 103° (1947) |
| September | 51° | 71° | 2.69 in | 26° (1974) | 104° (1931) |
| October | 39° | 58° | 2.11 in | 10° (1925) | 90° (1997) |
| November | 25° | 40° | 1.94 in | -17° (1964) | 77° (1999) |
| December | 11° | 26° | 1 in | -29° (1983) | 68° (1998) |
Leave a Reply